
�aƷ���
Products�aƷ����/ PRODUCTS
�ҵ�λ�ã���� > �aƷ���� > NORGREN/�Z��늴��y > NORGREN늴��y > 9710000.3036.02400NORGREN�װ�ʽ���b늴��y,NORGREN늴��y
�ھ���ԃ
ϵ�Ԓ��021-39529830
NORGREN�װ�ʽ���b늴��y,NORGREN늴��y
��1 5/2 �� 늿أ��Cе���ɏ�λ - 2 ... 10 - 0,45 UM/22152/122/6x/***
��2 5/2 �� 늿أ����ɺ͚��λ - 2,5 ... 10 - 0,70 UM/22253/172/6x/***
��3 5/2 �� 늿أ��Cе���ɏ�λ - 2,5 ... 10 - 1,00 UM/22354/172/6x/***
��4 5/2 �� 늿أ��Cе���ɏ�λ - 2,5 ... 10 - 1,27 UM/22456/172/6x/***
��1 5/2 �� 늿� ���Cе���ɏ�λ - -0,9 ... 16 2,3 ... 10 0,45 UM/22152/22/6x/***
��2 5/2 �� 늿أ��Cе���ɏ�λ - -0,9 ... 16 1,8 ... 10 0,70 UM/22253/22/6x/***
��3 5/2 �� 늿أ��Cе���ɏ�λ - -0,9 ... 16 1,8 ... 10 1,00 UM/22354/22/6x/***
��4 5/2 �� 늿أ��Cе���ɏ�λ - -0,9 ... 16 1,8 ... 10 1,27 UM/22456/22/6x/***
��1 5/2 �� 늿أ�늿� - 2,5 ... 10 - 0,59 UM/22152/123/6x/***
��2 5/2 �� 늿أ�늿� - 2,5 ... 10 - 0,84 UM/22253/123/6x/***
��3 5/2 �� 늿أ�늿� - 2,5 ... 10 - 1,14 UM/22354/123/6x/***
��4 5/2 �� 늿أ�늿� - 2,5 ... 10 - 1,41 UM/22456/123/6x/***
��1 5/2 �� 늿أ�늿� - -0,9 ... 16 2,3 ... 10 0,59 UM/22152/23/6x/***
NORGREN�װ�ʽ���b늴��y,NORGREN늴��y
��2 5/2 �� 늿أ�늿� - -0,9 ... 16 1,5 ... 10 0,84 UM/22253/23/6x/***
��3 5/2 �� 늿أ�늿� - -0,9 ... 16 1,5 ... 10 1,14 UM/22354/23/6x/***
��4 5/2 �� 늿أ�늿� - -0,9 ... 16 1,5 ... 10 1,41 UM/22456/23/6x/***
��1 5/2 �� 늿أ�늿� APB 2,5 ... 10 - 0,59 UM/22152/6123/6x/***
��2 5/2 �� 늿أ�늿� APB 2,5 ... 10 - 0,84 UM/22253/6123/6x/***
��3 5/2 �� 늿أ�늿� APB 2,8 ... 10 - 1,14 UM/22354/6123/6x/***
��4 5/2 �� 늿أ�늿� APB 2,8 ... 10 - 1,41 UM/22456/6123/6x/***
��1 5/2 �� 늿أ�늿� COE 2,5 ... 10 - 0,59 UM/22162/6123/6x/***
��2 5/2 �� 늿أ�늿� COE 2,5 ... 10 - 0,84 UM/22263/6123/6x/***
��3 5/2 �� 늿أ�늿� COE 2,8 ... 10 - 1,14 UM/22364/6123/6x/***
��4 5/2 �� 늿أ�늿� COE 2,8 ... 10 -
�ӏ����ܷ�10bar��16bar CNOMO�
���y��
���x���D�i���ͻ��߷����D�i����
���ľ�Ȧ ��1,5W��
�S���ĵװ����
���g����
���|:
���^�V��������
�ǝ����ĉ��s�՚�
�\�з�ʽ:
���y�Y����
늿ػ���
���b��ʽ:
�װ�ʽ���b
�װ�Ҏ��:
ISO #1, #2, #3 �� #4
zui��������:
10 bar 늴Ō��y
16 bar 늴Ō��y
16 bar �⌧�y
����:
Ҏ�� �ߴ� ����
ISO #1 1200l/min
ISO #2 2130l/min
ISO #3 4150l/min
ISO #4 5660l/min
�h���ض�:
늴Ō��y–10°C*~ +50°C
�⌧�y –10°C* ~ +80°C
*����+2°C�l����ʹ�Õr,
�y�w���T�X
�y��p�|�X