
�aƷ���
Products���P����
Related articles�aƷ����/ PRODUCTS
�ҵ�λ�ã���� > �aƷ���� > > NORGREN/�Z��늴��y > 8254600.9404 230VACNORGREN�װ�ʽ늴Ō��y���Z�ڵװ�ʽ늴Ō��y

�ھ���ԃ
“ϵ�Ԓ��021-39529830
NORGREN�װ�ʽ늴Ō��y���Z�ڵװ�ʽ늴Ō��y
ISO #1 5/2 늿�/���� – – 1,8 ... 10 0,33 1,,8 ...... 00,,3333 SXE 9573-A71-00/***
ISO #1 5/2 늿�/���� ����ʽ – 1,8 ... 10 0,33 SXE 9573-A81-00/***
ISO #1 5/2 늿�/���λ – – 1 ... 10 0,33 SXE 9573-A70-00/***
ISO #1 5/2 늿�/���λ ����ʽ – 1 ... 10 0,33 SXE 9573-A80-00/***
ISO #1 5/2 늿�늿� – – 2 ... 10 0,45 SXE 0573-A50-00/***
ISO #1 5/2 늿�/늿� ����ʽ – 2 ... 10 0,45 SXE 0573-A60-00//***
ISO #1 5/3 늿�/늿� ����ʽ APB 2 ... 10 0,45 SXE 9673-A60-00/***
ISO #1 5/3 늿�/늿� ����ʽ COE 2 ... 10 0,45 SXE 9773--A60--00//******
ISO #1 5/3 늿�/늿� ����ʽ COP 2 ... 10 0,45 SXE 9873--A60--00//******
ISO #2 5/2 늿�/���� – – 1,8 ... 10 0,57 SXE 9574-A71-00/***
ISO #2 5/2 늿�/���� ����ʽ – 1,8 ... 10 0,57 SXE 9574-A81-00/***
ISO #2 5/2 늿�/���� – – 1 ... 10 0,59 SXE 9574-A70-00/***
ISO #2 5/2 늿�/���� ����ʽ – 1 ... 10 0,59 SXE 9574-A80-00/***
ISO #2 5/2 늿�//늿� –– – 2 ... 10 00,,7722 SSXXEE 00557744--AA5500--0000//******
ISO #2 5/2 늿�/늿� ����ʽ – 2 ... 10 0,72 SXE 0574-A60-00//***
NORGREN�װ�ʽ늴Ō��y���Z�ڵװ�ʽ늴Ō��y
ISO #2 5/3 늿�/늿� ����ʽ APB 2 ... 10 0,72 SXE 9674-A60-00/***
ISO #2 5/3 늿�/늿� ����ʽ COE 2 ... 10 0,72 SXE 9774--A60--00//******
ISO #2 5/3 늿�//늿� ����ʽ COP 2 ... 10 0,,83 SXXE 99887744--A6600--0000//******
ISO #3 5/2 늿�/���� – – 1,8 ... 10 0,85 SXE 9575-A71-00/***
ISO #3 5/2 늿�/���λ – – 1 ... 10 0,85 SXE 9575-A70-00/***
ISO #3 5/2 늿�//늿� –– – 2 ... 10 00,,9966 SSXXEE 00557755--AA5500--0000//******
ISO #3 5/3 늿�/늿� – APB 2 ... 10 0,96 SXE 9675-A50-00/***
ISO #3 5/3 늿�/늿� – COE 2 ... 10 0,96 SXE 9775-A50-00/***
ISO #3 5/3 늿�//늿� –– COP 2 ...... 10 00,,9966 SSXXEE 99887755--AA5500--0000//******
��������Ϳ�ӽ����ܷ��yо�y��
��*�L��������
ISO#1��ISO#2�y�����wʽ�����{
���y
�˜��͎��քӿ��Ƶ͹���늴ž�Ȧ
�S���ĵװ�͸���
���g����
���|:
���^�V������������s����
���w
��������:
zui��16 bar,ԔҊ�ұ�
����:
ISO #1 1230 l/min
ISO #2 2450 l/min
ISO #3 4400 l/min
�h���ض�:
-15°C ~ +50°C 늿��y
-15°C ~ +80°C ����y
�ڵ���+2°C�l����ʹ�Õr��
����
�y�w: �T�X
�yо���y��: �������ظ���Ϳ��
��Ӳ�|ꖘO����̎���X
ISO STARϵ��
늴Ō��y�͚���y
�װ�ʽ
ISO 5599-1
5/2, 5/3, ISO #1 … ISO #3
APB =�з�ʽ, COE =��йʽ, COP=�Љ�ʽ,ԓ��y�o�S�޼���
*** �������б�˜��ͺ� CNOMO��늴ž�Ȧ���a,늚���^��Ϊ�ӆ؛��
CNOMO늴��y ��-60/***�����քӿ���: ���D�i��ʽ��
CNOMO늴��y ��-81/***�����քӿ���: ���Â��É�λʽ��
����10 bar늴��y늉����a�͂��þ�Ȧ
늴Ō��y
늴ž�Ȧ늚Ⅲ��
����16bar늴��y늉����a�͂��þ�Ȧ
�H����CNOMO ��
24 V d.c. 33N 4 W V10633-A33N
110/120 V a.c. 88N 8 VA V10633-A88N
230 V a.c. 89N 8 VA V10633-A89N
1,8 ... 16 0,33 SXE 9573-Z71-81/***
1,8 ... 16 0,33 SXE 9573-Z81-81/***
1 ... 10 0,33 SXE 9573-Z70-60/***
1 ... 10 0,33 SXE 9573-Z80-60/***
2 ... 16 0,45 SXE 0573-Z50-81/***
2 ... 16 0,45 SXE 0573-Z60-81/***
2 ... 16 0,45 SXE 9673-Z60-81/***
2 ... 16 0,45 SXE 9773-Z60-81/***
2 ... 16 0,45 SXE 9873-Z60-81/***
1,8 ... 16 0,57 SXE 9574-Z71-81/***
1,8 ... 16 0,57 SXE 9574-Z81-81/***
1 ... 10 0,59 SXE 9574-Z70-60/***
1 ... 10 0,59 SXE 9574-Z80-60/***
2 ... 16 0,72 SXE 0574-Z50-81/***
2 ... 16 0,72 SXE 0574-Z60-81/***
2 ... 16 0,72 SXE 9674-Z60-81/***
2 ... 16 0,72 SXE 9774-Z60-81/***
2 ... 16 0,83 SXE 9874-Z60-81/***
1,8 ... 16 0,85 SXE 9575-Z71-81/***
1 ... 10 0,85 SXE 9575-Z70-60/***
2 ... 16 0,96 SXE 0575-Z50-81/***
2 ... 16 0,96 SXE 9675-Z50-81/***
2 ... 16 0,96 SXE 9775-Z50-81/***
2 ... 16 0,96 SXE 9875-Z50-81/***
Ҏ�����ӷ�ʽ����
�{���y
��λ
�C��
��늴ž�Ȧ��CNOMO ��
��̖��������kg ��̖
��bar��
12 V d.c. 12J 2 W QM/48/12J/21
24 V d.c. 13J 2 W QM/48/13J/21
24 V 50/60 Hz 14J 4/2,5 VA QM/48/14J/21
48 V 50/60 Hz – – –
110/120 V 50/60 Hz 18J 4/2,5 VA QM/48/18J/21
220/240 V 50/60 Hz 19J 6/5 VA QM/48/19J/21
12L 2 W V10626-A12L
13L 2 W V10626-A13L
14L 4/2,5 VA V10626-A14L
– – –
18L 4/2,5 VA V10626-A18L
19L 6/5 VA V10626-A19L
22N 1,5 W V10633-A22N
23N 1,5 W V10633-A23N
24N 2 VA V10633-A24N
26N 2 VA V10633-A26N
28N 2 VA V10633-A28N
29N 3 VA V10633-A29N