
�aƷ���
Products�aƷ����/ PRODUCTS
�ھ���ԃ
ϵ�Ԓ��021-39529830
97105ϵ��NORGREN��ʽ늴��y��NORGREN�Z�ڹ�ʽ늴��y
1/4 3/2 늿�/���� 1,30 0,5 1 9713535xxxx*****
G 1/2 3/2 늿�/���� 2,60 0,5 2 9713555xxxx*****
G 1/4 5/2 늿�/���� 1,30 0,7 3 9710535xxxx*****
G 1/2 5/2 늿�/���� 2,60 0,7 4 9710555xxxx*****
G 1/4 5/2 늿�/늿� 1,30 0,7 5 9711535xxxx*****
G 1/4 5/3 늿�/늿����gλ��APB 0,95 0,7 6 9712535xxxx*****
1/4 NPT 3/2 늿�/���� 1,30 0,5 1 9713545xxxx*****
1/2 NPT 3/2 늿�/���� 2,60 0,5 2 9713565xxxx*****
1/4 NPT 5/2 늿�/���� 1,30 0,7 3 9710545xxxx*****
1/2 NPT 5/2 늿�/���� 2,60 0,7 4 9710565xxxx*****
1/4 NPT 5/2 늿�/늿� 1,30 0,7 5 9711545xxxx*****
1/4 NPT 5/3 늿�/늿����gλ��APB 0,95 0,7 6 9712545xxxx*****
G 1/4 3/2 늿�/���� 1,30 1,1 1 9713735xxxx*****
G 1/2 3/2 늿�/���� 2,60 1,1 2 9713755xxxx*****
G 1/4 5/2 늿�/���� 1,30 1,8 3 9710735xxxx*****
G 1/2 5/2 늿�/���� 2,60 1,8 4 9710755xxxx*****
97105ϵ��NORGREN��ʽ늴��y��NORGREN�Z�ڹ�ʽ늴��y
G 1/4 5/2 늿�/늿� 1,30 1,8 5 9711735xxxx*****
1/4 NPT 3/2 늿�/���� 1,30 1,1 1 9713745xxxx*****
1/2 NPT 3/2 늿�/���� 2,60 1,1 2 9713765xxxx*****
1/4 NPT 5/2 늿�/���� 1,30 1,8 3 9710745xxxx*****
1/2 NPT 5/2 늿�/���� 2,60 1,8 4 9710765xxxx*****
1/4 NPT 5/2 늿�/늿� 1,30 1,8 5 9711745xxxx*****
Herion 97105��ʽϵ��
��ʽܛ�ܷ⻬�y
�m���چ����ú��p���È��ЙC��
6mmͨ����ND��
3/2, 5/2, 5/3, NC/APB, G¼, ¼ NPT, G½, ½NPT
���ɽ���ʽ�ГQ,�����ں�С�ęM����
�rҲ�ܱ��C�ГQ����
�������Դ���ϕrҲ���əCе����ʽ
���ɏ�λ���η��B��ʽ��
�����քӑ�������
������b��������늴ž�Ȧ���m����
���ⰲ�b
zuiС���ʓp��,��˿��ԝM��ܶ���o
�ȵľ�Ȧ,����:EEx i
늴ž�Ȧͨ�^ATEX,FM,CSA,XP�J�C
ͨ�^SIL4��ȫϵ�y�J�C
���g����
���|:
���^�V�ķǝ�������s�՚�,�x��
�՚�,�������������ȼ���ԡ�����
���w
��������:
�Ȳ�����2.5~8bar
�ⲿ����0~8bar
���b�:
���x,�}�_�yˮƽ����
�h���ض�:
�y:
-40°C ~ +65°C
늴ž�Ȧ:
Ո��Ҋ늴ž�Ȧ��
�ڜضȵ���0°C�r,Ոʹ�ø���՚⡣���b������rҪ
��ֹ�B��̎�B�볱�⡣
��+2°C����ʹ�Õr,