
�a(ch��n)Ʒ���
Products�a(ch��n)Ʒ����/ PRODUCTS
�ҵ�λ�ã���� > �a(ch��n)Ʒ���� > PEPPERL+FUCHS-���Ӹ� > ���Ӹ������� > UC2000-30GM-2EP-IO-V15���Ӹ�P+F��������������(sh��)�f��
�ھ���ԃ
(li��n)ϵ�Ԓ��021-39529830
���Ӹ�P+F��������������(sh��)�f��
ݔ�����cݔ����֮�g��������P(gu��n)ϵ����?y��n)��@�r(sh��)ݔ������ݔ�������͕r(sh��)�g�o�P(gu��n),��������֮�g���P(gu��n)ϵ,���������� �o�B(t��i)���Կ���һ��(g��)�����r(sh��)�g׃���Ĵ���(sh��)���̡� ����ݔ�������M����(bi��o),���c�䌦��(y��ng)��ݔ�������v����(bi��o)�������������������������� ���������o�B(t��i)���Ե���Ҫ����(sh��)��:���Զ��`���ȡ��t�����؏�(f��)�ԡ�Ư�Ƶȡ�
1�����Զ�:ָ������ݔ�����cݔ����֮�g�Č�(sh��)�H�P(gu��n)ϵ����ƫ�ߔM��ֱ���ij̶ȡ����x����ȫ���̷�����(n��i)��(sh��)�H���������c�M��ֱ ��֮�g��zui��ƫ��ֵ�c�M����ݔ��ֵ֮�ȡ�
2���`����:�`�����ǂ������o�B(t��i)���Ե�һ��(g��)��Ҫָ��(bi��o)�����x��ݔ�����������c����ԓ����������(y��ng)ݔ��������֮�ȡ���S��ʾ �`���ȡ�
| �Б�(y��ng)���� | 80 ... 2000 mm | |
| �{(di��o)������ | 120 ... 2000 mm | |
| ���^(q��) | 0 ... 80 mm | |
| ��(bi��o)��(zh��n)Ŀ��(bi��o)�� | 100 mm x 100 mm | |
| �Q�����l�� | ��s 180 kHz | |
| 푑�(y��ng)���t | �� 65 ms 195 ms�����S�O(sh��)�� | |
| ָʾ��/�������� | ||
|---|---|---|
| �Gɫ LED | ������ͨ� �W�q�����C(j��)ģʽ������ܙz�y�����w | |
| �Sɫ LED 1 | ���������w���u��������(n��i) �W�q�������� | |
| �Sɫ LED 2 | �������ڙz�y������(n��i)�����w�r(sh��) �W�q�������� | |
| �tɫ LED | �������ض�/���̲��^δ�B�� �W�q���l(f��)�����ϻ̹��ܛ]�Йz�y�����w | |
| �ض�/ʾ���B���� | �ض��a(b��)�� �� �u���������� �� ݔ�������O(sh��)�� | |
| 늚⼼�g(sh��)Ҏ(gu��)�� | ||
| ����늉� | 10 ... 30 V DC ���y�� 10 %SS | |
| ���� | �� 900 mW | |
| ����ǰ�ĕr(sh��)�g���t | �� 500 ms | |
| �ӿ� | ||
| �ӿ���� | RS 232�� 9600 Bit/s �� �o��żУ�(y��n)��8 ��(g��)��(sh��)��(j��)λ��1 ��(g��)ֹͣλ | |
| ݔ��/ݔ�� | ||
| ͬ�� | �p�� 0 �ƽ -UB...+1 V 1 �ƽ��+4 V...+UB ݔ���迹��> 12 KOhm ͬ���}�_���� 100 µs��ͬ���}�_�gЪ�r(sh��)�g���� 2 ms | |
| ͬ���l�� | ||
| ����� | max. 30 Hz | |
| ��·�D(zhu��n)�Q���� | �� 30 Hz / n ��n = �������Ĕ�(sh��)�� ��n �� 5 | |
| ݔ�� | ||
| ݔ����� | 1 ·���ݔ�� 4 ...20 mA 1 ·늉�ݔ�� 0 ...10 V | |
| �ֱ��� | �u������ [mm]/4000������ �� 0,35 mm | |
| ����������ƫ�� | �� 0,2 % �M����ֵ | |
| �؏�(f��)���� | �� 0,1 % �M����ֵ | |
| ؓ(f��)�d�迹 | ���ݔ���� �� 500 Ohm 늉�ݔ���� �� 1000 Ohm | |
| �ض�Ӱ� | �� 2 �M����ֵ�� %�����ض��a(b��)���� �� 0.2%/K���o�ض��a(b��)���� | |
| ���ؘ�(bi��o)��(zh��n)��ָ�� | ||
| ���Ϙ�(bi��o)��(zh��n) | ||
| ��(bi��o)��(zh��n) | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012 EN 60947-5-7:2003 | |
���Ӹ�P+F��������������(sh��)�f��